Производитель | Ortea |
Активная мощность, кВа | 15, 10 |
Количество фаз | 3/3 |
Модель | Orion 15-15 / 10-20 |
Мощность нагрузки | 15 / 10 кВа |
Uвх | ±20% / ±15% |
Uвых | 380 ±0.5% |
Количество фаз | 3ф / 3ф |
Габариты | 410х530х1200 мм |
Вес | 140 кг |
Общие характеристики серии ORION | |
Мощность | от 2 до 135 кВА |
Производитель | ORTEA |
Страна производитель | Италия |
Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике |
Гарантия | от 24 месяцев |
Гарантированный срок службы | 25 лет |
Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С |
Индикация | цифровой мультиметр Lovato на выходе |
Защита от перенапряжения | устройство защиты от импульсных перенапряжений, система "плавный пуск" |
Способ установки | напольный |
Способ подключения | клеммные колодки |
Степень защиты | IP21 |
Охлаждение | естественное до 45 кВА, принудительное от 60 кВА |
Вход | |
Количесиво фаз | три |
Частота | 50 / 60 Гц ± 5% |
Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин |
Допустимое изменение нагрузки | до 100% |
Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% |
Скорость реакции на изменение напряжения | от 8 мс |
Выход | |
Количество фаз | три |
Точность | 0.5% |
Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V / 240V |
Номинальное напряжение (L+L) | 360V / 380V / 400V / 415V |
Синусоида | без изменений |
Гармонические искажения в сеть | не вносятся |
КПД | 98% |
Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки |