CyberPower PDU20MVHVIEC24F - базовый блок рапределения питания, оснащенный ЖК-экраном для возможности очного мониторинга показаний напряжения в сети.
| Модель | PDU20MVHVIEC24F |
| Производитель | CyberPower |
| Сайт производителя | www.cyberpower.com/ru |
| Серия | Basic Metered |
| Тип блока | Распределитель питания |
| Входное напряжение, В | 200 - 230 |
| Выходное напряжение, В | 208 - 230 |
| Входной разъём | IEC C20 x 1 |
| Выходных разъёмов IEC C19 | 4 |
| Выходных разъёмов IEC C13 | 20 |
| Максимальный ток | 10A |
| Длина кабеля | 3м |
| Возможность монтажа | Горизонтальный / Вертикальный |
| Размер (U) | 0U |
| Органайзер для кабеля | да |
| Контакт заземления | да |
| LCD экран | мониторинг напряжения |
| Регулируемые монтажные кронштейны | 2 комплекта |
| Высота, мм | |
| Длина, мм | |
| Ширина, мм | |
| Вес брутто, кг | |
| Гарантия (мес) | 24 |