| Производитель | СТАБТЕХ |
| Топология | Линейно-интерактивный, SIN |
| Активная мощность, Вт | 3000 |
| Полная мощность, Вт | 2700 |
| Количество фаз | 1/1 |
| Конструктивное исполнение | Стоечное / напольное |
Модели серии ПИЛОТ относятся к высокоэффективным «смарт» ИБП. Выполнены по линейно-интерактивной топологии и обеспечивают стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия отлично справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования. В зависимости от потребностей по времени автономной работы к любой модели этой серии можно подключить внешние батарейные блоки.
| МОДЕЛЬ | ПИЛОТ-3000Р |
| Общее описание | |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| Совместимость с APFC | Да |
| Количество фаз | 1 ф / 1ф |
| Вход | |
| Напряжение, В | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 ~ 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 5 (Автоопределение) |
| Номинальный входной ток, А | 16 |
| Тип розеток | IEC C20 |
| Выход | |
| Выходная мощность, ВА | 3000 |
| Выходная мощность, Вт | 2700 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | 1 шаг повышение, 1 шаг понижение |
| Выходная частота, Гц | 50 ± 1%, 60 ± 1% |
| Тип розеток | IEC C13 x 8, IEC C19 x 1 |
| Количество розеток: общее | 9 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 9 |
| Выходы критической нагрузки | 4 |
| Выходы не критической нагрузки | 5 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 |
| Батарея | |
| Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 9 |
| Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 2 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Ёмкость батареи | 12В / 7,5Ач |
| Количество батарей | 6 |
| Возможность замены батарей | Да |
| “Горячая” замена батарей | Да |
| Типовое время перезарядки, ч | 4 |
| Внешний батарейный модуль (ВББ) | ВББ72В108А |
| Макс. количество ВББ (шт) | 2 |
| Сетевая фильтрация | |
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 445 |
| Управление и связь | |
| ЖК-дисплей | Да |
| Порт USB | 1 |
| Последовательный порт (RS-232) | Да |
| Порт аварийного отключения EPO | Да |
| SNMP/HTTP удаленное управление | RMCARD205 (опция) |
| Исполнение | |
| Конструктивное исполнение | Стоечный / напольный |
| Физические размеры | |
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 438 x 88 x 610 |
| Вес, кг | 37,7 |
| Высота в стойке | 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочая относительная влажность | 0 ~ 95 |