| Производитель | СТАБТЕХ |
| Топология | Линейно-интерактивный, SIN |
| Активная мощность, Вт | 1000 |
| Полная мощность, Вт | 900 |
| Количество фаз | 1/1 |
| Конструктивное исполнение | Стоечное |
Модели серии ПИЛОТ относятся к высокоэффективным «смарт» ИБП. Выполнены по линейно-интерактивной топологии и обеспечивают стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия отлично справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования.
| МОДЕЛЬ | ПИЛОТ-1000Р |
| Общее описание | |
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
| количество фаз | 1ф / 1ф |
| Совместимость с APFC | Да |
| Вход | |
| Напряжение, В | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 ~ 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 5 (Автоопределение) |
| Номинальный входной ток, А | 5,6 |
| Тип розеток | IEC C14 |
| Выход | |
| Выходная мощность, ВА | 1000 |
| Выходная мощность, Вт | 900 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | 1 шаг повышение, 1 шаг понижение |
| Выходная частота, Гц | 50 ± 1%, 60 ± 1% |
| Тип розеток | IEC C13 |
| Количество розеток: общее | 8 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 8 |
| Выходы критической нагрузки | 4 |
| Выходы не критической нагрузки | 4 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 |
| Батарея | |
| Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 8 |
| Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 2 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Ёмкость батареи | 12В /7,5Ач |
| Количество батарей | 2 |
| Возможность замены батарей | Да |
| “Горячая” замена батарей | Да |
| Типовое время перезарядки, ч | 4 |
| Внешний батарейный модуль (ВББ) | ВББ24В36А |
| Макс. количество ВББ (шт) | 2 |
| Сетевая фильтрация | |
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 445 |
| ЖК-дисплей | Да |
| Порт USB | 1 |
| Последовательный порт (RS-232) | Да |
| Порт аварийного отключения EPO | Да |
| Индикация | |
| SNMP/HTTP удаленное управление | RMCARD205 (опция) |
| Исполнение | |
| Форм-фактор | В стойку/вертикально |
| Физические размеры | |
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 438 x 88 x 430 |
| Вес, кг | 16,2 |
| Высота в стойке | 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочая относительная влажность | 0 ~ 95 |