Производитель | СТАБТЕХ |
Топология | Двойного преобразования |
Активная мощность, Вт | 40000 |
Полная мощность, Вт | 40000 |
Количество фаз | 3/3 |
Конструктивное исполнение | Напольное |
Трехфазный ИБП Сайбер Электро серии ЛЕГИОН-ЗФ-К — это надежная защита электропитания центров обработки данных, интеллектуального оборудования, и устройств с высокими требованиями к качеству подводимой энергии, дополненная широкими возможностями адаптации ре-шения под требования конкретной задачи.
Серия ЛЕГИОН-ЗФ-К представлена компактными моделями без внутреннего отсека для установки батарей, работают с внешними батарейными кабинетами.
Серия 3-х фазных ИБП ЛЕГИОН с высокой перегрузочной способностью спроектирована для сетей с низким качеством электроэнергии. Благодаря топологии двойного преобразования (он-лайн) обеспечивается максимальный уровень защиты для подключаемой нагрузки от пропадания электропитания, помех, избыточного напряжения и перекоса фаз. Адаптивная работа в паре с генераторными установками расширяет потенциал сферы применения.
Низкая стоимость владения обеспечивается несколькими факторами. Наличие режима ECO Mode позволяет переключаться ИБП на более низкое электропотребление при высоком качестве подаваемого электричества и автоматически возвращать ИБП в линейный режим лишь при ухудшении внешних параметров. Совместимость работы с широким диапазоном батарей позволяет более гибко подходить к составу финальной конфигурации, учитывающей все потреб-ности бизнеса по автономии и затратам. Модульная архитектура моделей этой серии отвечает за отказоустойчивость и ремонтопригодность.
Обеспечен высокий уровень безопасности за счет возможностей резервирования, наличия байпасного переключателя для ТО и порта аварийного отключения (EPO).
Модель | ЛЕГИОН-3Ф-40К |
Общие характеристики | |
Топология ИБП | Двойное преобразование (онлайн) |
Количество фаз | 3:3 |
Параллельная работа (максимум) | 4 |
Мощность (ВА / Вт) | 40000 / 40000 |
ВВОД | |
Напряжение, В | 380V/400V/415V (линия-линия) 220V/230V/240V (линия-нейтраль) |
Выходная частота, Гц | 50/60 |
Фактор мощности | 0,99 |
Диапазон входного напряжения | -40% ~ +20% (с понижением мощности), - 20% ~ +25% (полная мощность) |
Диапазон рабочих частот, Гц | 40-70 |
Коэффициент искажений на входе, THDi | < 3% |
БАТАРЕИ | |
Напряжение, В | ±228 |
Количество элементов | 38=[1 аккумулятор(12В)] 228=[1 аккумулятор(2В)] |
Мощность зарядного устройства | 10% мощности ИБП (Настраивается от 1 до 20% мощности ИБП) |
Встроенный отсек для АКБ | НЕТ |
Интеллектуальный заряд батарей (SBM) | ЕСТЬ |
БАЙПАС | |
Напряжение, В | 380V/400V/415V (Линия-линия) / 220V/230V/240V (линия-нейтраль) три фазы |
Допустимое напряжение | =-20%-15% |
Перегрузочная способность | Нагрузка < 125% длительная работа, 125% - 130% до 10 минут, 130% - 150% до 1 минуты, 150% - 400% до 1 сек, yагрузка > 400% до 200мс |
ВЫВОД | |
Напряжение, В | 380V/400V/415V три фазы, 220V/230V/240V одна фаза |
Точность напряжения на выходе | +1.5% ~ -1.5% (линейная нагрузка) |
КНИ выходного напряжения | THD<1% (линейная нагрузка), THD<6% (не линейная нагрузка) |
Коэффициент мощности | 1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Сдвиг фаз | 120°±0.5° (сбалансированная и не сбалансированная нагрузка ) |
Перегрузочная способность при работе от АКБ | <105% длительная работа, 105% - 110% переход на байпас через 1 час, 110% - 125% переход на байпас через 10 минут, 125% - 150% переход на байпас через 1 минуту, > 150% переход на байпас через 200мс |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Топология | Двойное преобразование |
КПД | Нормальный режим: 95%, ECO-режим: 98% |
КПД в режиме работы от батарей | 95% |
Степень защиты | IP21 |
Тип подключения | Клемная колодка |
Рабочая температура, °С | 0... +40 |
Температура хранения, °С | -40 ~ 70 °C |
Относительная влажность, % | 0 ~ 95% (без выпадения конденсата) |
Уровень шума, дБ | 58 |
Параллельная работа | до 4 однотипных ИБП |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Дисплей | LCD+LED и клавиатура |
Звуковые оповещения | ЕСТЬ |
Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты |
Карта сетевого управления SNMP / HTTP | Опционально RMCARD205 |
Физические характеристики | |
Форм-фактор | Tower |
Размерность (В х Ш х Г), мм | 770 х 250 х 836 |
Вес, кг | 61 |